详细介绍
详细说明:2014年D971X电动对夹蝶阀D971X-10 DN150,阀体材质铸钢,压力16公斤,法兰连接,口径150mm,可配角行程电动执行机构使用。
对夹式电动软密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 电动软密封蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
一、2014年D971X电动对夹蝶阀的主要特点有:
1、结构简单、紧凑,90°回转开启迅速;
2、小型轻便,容易拆装和维修,并可在任意位置安装;
3、操作扭矩小,开关轻巧省力;
4、流量特性趋于直线,调节性能好;
5、启闭试验次数可达万次,使用寿命长;
6、密封性能好,气体试验泄漏量为零。
D971X软密封电动对夹蝶阀采用了多种零件材质配对,可适用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、食品、医药、油品及各种酸碱介质的管道,适用温度-10°C +150°C,连接标准符合GB2555-81标准。D971X软密封电动对夹蝶阀的主要部件材质选用:阀体材质:铸铁、球铁、不锈钢、铜合金、铝合金;蝶板材质:球铁、不锈钢、耐蚀钢、钛钢、铜合金;阀座:丁晴、乙丙、氯丁、海泊伦、聚四氟乙烯、天然橡胶等。
二、编辑本段主要连接外型尺寸和连接尺寸
DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 连 接 尺 寸 | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
L | H | HO | A | B | DO | n-фd | DO | n-фd | DO | n-фd | |||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | ||
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | ||
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | ||
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | ||
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | ||
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | ||
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | ||
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | ||
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | ||
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-22 | ||
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | ||
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | ||
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | ||
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | ||
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | ||
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | ||
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | ||
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
产品咨询