详细介绍
详细说明:PZ973H-16CDN50 调节型电动刀闸阀,适用介质::污水、煤浆、灰渣水泥混合物 公称通径::50-900mm 连接形式::对夹, 产品型号:PZ973H-16C ;动刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以.
一、PZ973H-16C调节型电动刀闸阀其主要性能如下:
①闸板具有“闸刀"的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。②闸板选用全材质不锈钢,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。④占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
二、的特点:
1、按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得*密封效果。
2、设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。
3、阀体、填料涵均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
4、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
三、外观尺寸:
PZ343H-10,PZ343H-10P,刀闸阀 铸钢刀闸阀 PZ43H-10,PZ43H
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
产品咨询