当前位置:首页 > 产品中心 > 电动执行器 > DKZ直行程电动执行器 > 直行程电动执行机构DKZ-310
产品分类
Product classification详细介绍
一、直行程电动执行机构DKZ-310 直行程电动执行器价格产品介绍:
直行程电动执行机构DKZ-310,自动地操纵调节阀或其它终端机构等完成自动调节任务,或者配用电动操作器实行手动遥控。广泛地用于发电厂、钢铁、石油、化工、轻工等工业部门的调节系统中.......
二、 直行程电动执行器价格产品参数
项目名称 | DKZ标准型(不带H) | DKZ户外型(带H) | |
控制机构 | 输入信号 | 无 | |
反馈信号 | 0—10mAdc 4—20mAdc | ||
死区 | 0.4%—3% | 0.4%—3% | |
基本误差 | ±2.5% | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
限位 | 开侧/闭侧 | 开侧/闭侧 | |
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | 精密导电塑料电位器 | |
动力 | 动力 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
驱动电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | |
附属机构 | 加热器 | 选择件 | 选择件 |
手动机构 | 手轮 | 手轮 | |
安装条件 | 环境温度 | 无加热器—25℃~+70℃ | 无加热器—25℃~+70℃ |
相对湿度 | <95% | <95% | |
环境气体 | 无腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | |
接线口 | 十四线插头 | 接线柱 | |
防护等级 |
| IP65 |
型号规格
型号 | 额定负载 | 额定行程 | 全行程时间 | 额定电流 | 质量 |
(N) | (mm) | (S) | (A) | (Kg) | |
DKZ-310(H) | 4000 | 10 | 8 | 0.65 | 50 |
16 | 125 | ||||
25 | 20 | ||||
30 | 24 | ||||
DKZ-410(H) | 6400 | 18 | 16 | 0.65 | 50 |
30 | 24 | ||||
40 | 32 | ||||
60 | 50 | ||||
DKZ-510(H) | 16000 | 30 | 16 | 1.5 | 95 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 | ||||
DKZ-610(H) | 25000 | 30 | 16 | 2.5 | 110 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 |
直行程电动执行器价格功能:
DKZ型直行程电动执行机构可以与DDZ-Ⅲ型仪表配套使用,也可以与组装仪表及TA仪表配用。它以220V电源为动力,接受统一的标准信号4-20mmA.DC,将此转变成与输入信号相对应的出轴直线位移,自动地操纵调节阀或其它终端机构等完成自动调节任务,或者配用电动操作器实行手动遥控。广泛地用于发电厂、钢铁、石油、化工、轻工等工业部门的调节系统中。
该仪表具有连续调节、手动遥控、就地手操三种控制方式。使用DKZ型直行程电动执行机构的自动调节系统需配用ZPE-2030型伺服放大器、DFD-1000型电动操作器后才可实现自动调节系统手动自动无扰动切换
产品咨询