详细介绍
一、电动对夹凸耳蝶阀产品介绍:
本阀适用于多腐蚀性的气体、半液体以及固体粉末介质。达到*密封,气体试验泄漏为零。
的详细信息
二、电动对夹凸耳蝶阀产品特点:
1、结构简单,紧凑,90°回转启闭迅速。
2、操作扭矩小,省力轻巧。流量特性趋于直线,调节性能好。
3、适用于石油、冶金、化工、给排水、食品、医药、造纸、水电、船舶、能源等系统的管4、路上,适用于多腐蚀性的气体、半液体以及固体粉末介质。
5、达到*密封,气体试验泄漏为零。启闭试验次数多达数万次,寿命长。小型轻便,容易拆装及维修,并可有任意位置安装。选择不同零部件材质,可适用多种介质。
三、产品主要零部件材质:
阀体 | 阀板 | 转轴 | 衬套 | 阀座 | ||||
材料名称 | 代号 | 球墨铸铁 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度(℃) |
灰铸铁 | Z | 铝青铜 | B1 | 不锈钢 | 润滑青铜 | 天然胶 | X1 | -20~+80 |
球墨铸铁 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕伦 | X2 | -18~+135 |
铝青铜 | Q | 钛钢 | B3 | 乙丙橡胶 | X3 | -45~+135 | ||
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不锈钢 | B4 | 氯丁橡胶 | X4 | -7~+93 | ||
CF8M不锈钢 | P | 碳钢 | B5 | 丁晴橡胶 | X5 | -12~82 | ||
碳钢 | R | CF8M不锈钢 | B6 | 耐磨橡胶 | X6 | -10~+50 | ||
C | B7 | 氟橡胶 | X7 | -23~+150 | ||||
耐热乙丙橡胶 | X9 | -20~+150 | ||||||
聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
四、产品材料:
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN | 0.6 | 1.o | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | o.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气传动、电传动 |
产品咨询