产品分类
Product classification详细介绍
dy智能精小型电动阀门执行器(引进日本光荣技术)
输出扭矩:50NM,100NM,200NM,400NM,600NM,1000NM,2000NM,
可配蝶阀:口径DN25-DN700 可配球阀:口径DN15-DN300
其产品以的性能无可争辩的优势当令您刮目相看!
1、功能强劲:智能型、比例式、开关式、各类信号输出型*
2、体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右
3、轻便宜人:重量仅相当于同类产品的30%左右
4、性能可靠:轴承牙口电气元件等关键零部件采用进口产品
5、美观大方:铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰
6、精密耐磨:蜗轮输出轴一体化特殊锕合金锻造、强度高、耐磨性好
7、回差极小:蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度高
dy智能精小型电动阀门执行器产品说明
精小型电动执行器用于控制0°~270°旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,可以广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、电站、供热,轻工等各行业中。它以380V/220V/110V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10V DC 电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,输出扭距达4000N·m。
精小型电动执行器 技术参数
外 壳 | 防水级别 IP67,NEMA4 and 6 |
电机电源 | 110/220V AC 单相,380/440V AC 3相, 50/60Hz, ±10% |
控制电源 | 110/220V AC 单相,50/60 Hz, ±10% |
电 机 | 鼠笼式异步电动机 |
限位开关 | 2 X 开/关, SPDT,250V AC 10A |
辅助限位开关 | 2 X 开/关, SPDT,250V AC 10A |
行 程 | 90°~270 ±10°(0°~270°) |
失效保护/操作温度 | 内置热保护,开120℃ ±5℃ /关 97℃ ±15℃ |
指 示 器 | 连续的位置指示 |
手动操作 | 机械手柄 |
自锁装置 | 蜗轮,蜗杆机构提供自锁 |
机械限位 | 2个外部调整螺栓 |
干 燥 器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 |
接 线 孔 | 2个M18 |
环境温度 | -20℃-- +70℃ |
润 滑 | 铝基润滑脂(EP 型) |
精小型电动执行器 产品特点
壳体 | 壳体为硬质铝合金,经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层,耐腐蚀性强,防护等级为IP67,NEMA4和6,并有IP68型供选择 |
电机 | 全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭距大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置热保护开关,可防止损坏电机 |
指示器 | 指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。透镜采用凸出镜设计,不积水,观察更方便 |
干燥器 | 用来控制温度,防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结,保持内部电气元件的干燥 |
密封 | 密封性好,标准产品防护等级是IP67,并可选IP68防护等级 |
自锁 | 精密的蜗轮蜗杆机构可高效传输大扭距,效率高,噪音低(50分贝),寿命长;有自锁功能,防止反转,传动部分稳定可靠,无需再加油 |
安装 | 底部安装尺寸符合ISO5211/ DIN3337标准,孔成双四方形便于带方杆的阀线性或45°转角安装,适应性强。可以垂直安装,也可以水平安装 |
线路 | 控制线路符合单相或三相电源标准,线路布置紧凑合理,接线端子可有效满足各种附加功能的要求 |
手动结构 | 手柄的设计保证安全可靠、省力、体积小。不通电时,扳动手柄可进行手动操作。不用手动时,将板手置于板手夹内,方便使用 |
限位开关 | 机械,电子双重限位。机械限位螺钉可调,安全可靠;电子限位开关由凸轮机构来控制,简单的调整机构能精确并方便地设定位置,且不受手轮过量的影响 |
防脱螺栓 | 拆除外壳时,螺栓附在壳体上,不会脱落 |
精小型电动执行器 选型参数
型号 | 输出扭矩 | 90°动作时间 | 输出轴 | 电机 | 额定电流(A)50HZ | 手轮转数 | 重量 |
N·M | s | mm | W | 220V | N | KG | |
DY-05 | 50 | 30 | 14x14/φ20 | 10 | 0.25 | 10 | 3.6 |
DY-08 | 80 | 30 | 14x14/φ20 | 10 | 0.25 | 10 | 3.6 |
DY-10 | 100 | 30 | 17x17/φ25 | 15 | 0.35 | 7.5 | 4.6 |
DY-15 | 150 | 30 | 17x17/φ25 | 15 | 0.37 | 7.5 | 4.6 |
DY-20 | 200 | 30 | 27x27/φ42 | 45 | 0.3 | 48 | 13 |
DY-30 | 300 | 30 | 27x27/φ42 | 45 | 0.31 | 48 | 13.4 |
DY-40 | 400 | 30 | 27x27/φ42 | 60 | 0.33 | 48 | 13.8 |
DY-60 | 600 | 30 | 27x27/φ42 | 90 | 0.33 | 48 | 14 |
DY-80 | 800 | 45 | 27x27/φ42 | 180 | 0.47 | 48 | 14.3 |
DY-100 | 1000 | 135 | maxφ65 | 180 | 0.47 | 130 | 60 |
DY-160 | 1600 | 135 | maxφ65 | 180 | 0.85 | 130 | 60 |
DY-200 | 2000 | 135 | maxφ65 | 180 | 0.85 | 130 | 60 |
DY-300 | 3000 | 135 | maxφ65 | 180 | 0.85 | 130 | 60 |
产品咨询