相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
D941X-10P铸铁电动法兰蝶阀产品特点:
1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90度回转开启迅速。
3、流量特性趋直线,调节性能好。
4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
5、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
6、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
7、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
8、驱动方式可选择手动、电动或气动。
D941X-10P铸铁电动法兰蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
主要材质:
零件名称 | 材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
适用温度:
材料品种 | 氯丁 橡胶 |
橡胶 | 乙丙 橡胶 | 聚四氟 乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或 or JD | XE或 or JE |
耐zui高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
产品咨询