详细介绍
电动闸阀DN200分两种:一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;
另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用.
闸阀系列产品:材质有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜、青铜;连接方式有螺纹连接、法兰连接、对夹、焊接;驱动方式有手动、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动、电动;压力1.0-32Mpa;公称通经:DN15-1200.
如:铸铁闸阀 :Z41T-10/Z44T-10/Z45T-10/Z11T-10/Z941W-10
铸钢闸阀 :Z41H-16C/Z541H-16C/Z941H-16C
不锈钢闸阀:Z41W-16P/Z41W-150LB/Z541W-16P/Z941W-16P/Z11W-16P
高温高压闸阀:Z61Y-16I/Z961Y-16I/Z61Y-P54 170V/Z961Y-P54 170V
油库高压平板闸阀:Z43Y-160/320 Z943Y-160/320
软密封闸阀:Z41X-10/Z45X-10/Z941X-10/Z945X-10/XZ45X-10
刀型阀/排渣阀/浆料阀:PZ73X-10/PZ73W-16P/PZ673X-10
闸阀全部采用以下国家标准生产:
GB/T 23300-2009平板闸阀
ISO 5996:1984铸铁闸阀
JB/T 8858-2004对夹式刀形闸阀
GB/T 12234-2007石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
GB/T 12232-2005通用阀门 法兰连接铁制闸阀
电动闸阀DN200主要性能规范
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要连接及外形尺寸(PN16)
公称通径DN(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | Z15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | Z15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | Z15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | Z15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | Z15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | Z20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | Z20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | Z40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | Z40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | Z45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | Z45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | Z90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | Z90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | Z120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | Z180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | Z250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | Z350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | Z500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | Z500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | Z800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | Z1000 |
产品咨询